投资项目代码 | 2405-445224-17-01-123405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县老旧小区改造--庆平路、南环一路、南环二路示范街区部分提升配套工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县老旧小区改造--庆平路、南环一路、南环二路示范街区部分提升配套工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县老旧小区改造--庆平路、南环一路、南环二路示范街区部分提升配套工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县老旧小区改造--庆平路、南环一路、南环二路示范街区部分提升配套工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.04.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、各投标单位的初步评审情况: ******************有限公司,上述7家投标单位均在招标文件规定时间内签到、解密投标文件并通过初步评审。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况: 根据本项目招标评标办法详细评审标准,7家投标单位的评分、排名情况为:
******委员会推荐的中标候选人依次为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******9.13元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 300个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈方贵 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师 粤************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 主:市政公用工程施工总承包壹级 D******1 统一代码:************94 成:市政公用工程施工总承包壹级 D******9 统一代码:******MACJCCGU11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 万州区长江 二桥北桥头至高铁片区连接道工程EPC总承包;雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目施工总承包;车陂路-新滘东路隧道工程(黄埔大道至新港东路)施工总承包;庐江县经七路(移湖西路-磙桥路)二期工程施工;金琴快线北延段(至珠中边界)工程(一期)三标段施工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******3.18元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 300个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 柯昌兴 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师 豫************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级 D******6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 环城北路-天目山路(中河立交-古翠路)提升改造工程第01标段;柳州市北进路工程(A0+000~A2+500);兴业快线(迎宾路支线)工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******8.75元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合工程设计图纸、国家、行业颁布的建设工程施工质量验收标准,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 300个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄文豪 | 资质资格 | 市政公用工程一级建造师 粤************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级 D******3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 花都大道快速化改造(花山立交-华东立交)勘察设计施工总承包;花都区大陵河三华净水厂及调蓄池工程设计施工总承包;永九快速线工程KC11段施工总承包;汕头市朝阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******服务中心 | 联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇环城北路23号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 方先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月11日 | 公示结束日期 | 2025年04月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | \ |
欢迎您来到机电设备采购平台!