包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||
ZK******8-1 | 见采购文件 | ******有限公司 | 沈丘县槐店镇长安东路路南 | 430,070.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-10 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市项城市秣陵镇后街汽车站红绿灯东50米路北125号 | 822,800.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-11 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市项城市永丰镇闫庄行政村66号院 | 344,310.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-12 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市郸城县城关镇支农路北段路东500米 | 867,100.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-13 | 见采购文件 | ******有限公司 | 江西省吉安市吉州区吉阳大道8号(白鹭苑)25#1-1002室 | 837,200.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-2 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路北、嘉园路东华润新时代万象苑2号楼3705室 | 823,350.00 | 元 | 评审总得分:92分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-3 | 见采购文件 | ******有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区星海路20号A栋301室 | 628,740.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-4 | 见采购文件 | ******有限公司 | 项城市李寨镇曹窑村12号 | 463,140.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-5 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省鹤壁市浚县小河镇郝村路口南50米处 | 596,000.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-6 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市淮阳区郑集乡刘新庄108号 | 853,290.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-7 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省周口市川汇区汉阳路南段阳光花园5号楼1单元601号 | 822,250.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-8 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省郑州市上街区通航六路通航大厦335号 | 627,900.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
ZK******8-9 | 见采购文件 | ******有限公司 | 河南省商丘市睢阳区路和乡熊楼农场西院后排 | 622,073.38 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
附件
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- 中小企业声明函.png
- ******农村局2025年小麦扬花期“一喷三防”统防统治.zip
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf
- 招标文件正文.pdf