项目概况
花卉栽植、街路树木补植采购招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(******/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2025年05月06日 14时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230301]HLJQW[GK]******
项目名称:花卉栽植、街路树木补植采购
采购方式:公开招标
预算金额:2,400,798.77元
采购需求:
合同包1(花卉栽植采购):
合同包预算金额:2,091,800.60元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木类 | 串红(政府入口花卉栽植) | 1,667(株) | 详见采购文件 | 3,183.97 | - |
1-2 | 苗木类 | 金鱼草粉(中心大街花池花卉栽植) | 3,798(株) | 详见采购文件 | 6,874.38 | - |
1-3 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(中心大街花池花卉栽植) | 3,762(株) | 详见采购文件 | 8,840.70 | - |
1-4 | 苗木类 | ******建设局门口花卉栽植) | 519(株) | 详见采购文件 | 840.78 | - |
1-5 | 苗木类 | ******建设局门口花卉栽植) | 183(株) | 详见采购文件 | 349.53 | - |
1-6 | 苗木类 | 翠菊粉(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 132(株) | 详见采购文件 | 252.12 | - |
1-7 | 苗木类 | 翠菊紫(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 80(株) | 详见采购文件 | 152.80 | - |
1-8 | 苗木类 | 串红(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 913(株) | 详见采购文件 | 1,743.83 | - |
1-9 | 苗木类 | 四季秋海棠红叶红花(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 24(株) | 详见采购文件 | 56.40 | - |
1-10 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 539(株) | 详见采购文件 | 873.18 | - |
1-11 | 苗木类 | 垂吊牵牛玫粉(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 49(株) | 详见采购文件 | 221.97 | - |
1-12 | 苗木类 | 百日草红(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 488(株) | 详见采购文件 | 1,039.44 | - |
1-13 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 12(株) | 详见采购文件 | 22.92 | - |
1-14 | 苗木类 | 非洲凤仙红(矿务局招待所门前) | 972(株) | 详见采购文件 | 1,759.32 | - |
1-15 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(矿务局招待所门前) | 1,188(株) | 详见采购文件 | 2,150.28 | - |
1-16 | 苗木类 | 非洲凤仙橘(矿务局招待所门前) | 1,044(株) | 详见采购文件 | 1,889.64 | - |
1-17 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(矿务局招待所门前) | 1,600(株) | 详见采购文件 | 3,056.00 | - |
1-18 | 苗木类 | 百日草粉(矿务局招待所门前) | 1,900(株) | 详见采购文件 | 4,047.00 | - |
1-19 | 苗木类 | 串红(矿务局招待所门前) | 2,000(株) | 详见采购文件 | 3,820.00 | - |
1-20 | 苗木类 | 玉簪(矿务局招待所门前) | 1,050(株) | 详见采购文件 | 2,005.50 | - |
1-21 | 苗木类 | 百日草粉色(南山路树池花卉栽植) | 125(株) | 详见采购文件 | 266.25 | - |
1-22 | 苗木类 | 百日草(红)(南山路树池花卉栽植) | 160(株) | 详见采购文件 | 340.80 | - |
1-23 | 苗木类 | 串红(东山公园花卉栽植) | 200(株) | 详见采购文件 | 382.00 | - |
1-24 | 苗木类 | 孔雀草浅黄(东山公园花卉栽植) | 150(株) | 详见采购文件 | 286.50 | - |
1-25 | 苗木类 | 欧石竹粉(东山公园花卉栽植) | 360(株) | 详见采购文件 | 964.80 | - |
1-26 | 苗木类 | 四季海棠绿叶粉花(康乐游园花卉栽植) | 785(株) | 详见采购文件 | 1,844.75 | - |
1-27 | 苗木类 | 穗状鸡冠花黄(康乐游园花卉栽植) | 118(株) | 详见采购文件 | 191.16 | - |
1-28 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(康乐游园花卉栽植) | 59(株) | 详见采购文件 | 95.58 | - |
1-29 | 苗木类 | 串红(康乐游园花卉栽植) | 1,050(株) | 详见采购文件 | 2,005.50 | - |
1-30 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(西山路花卉栽植) | 1,973(株) | 详见采购文件 | 3,768.43 | - |
1-31 | 苗木类 | 串红(西山路花卉栽植) | 2,410(株) | 详见采购文件 | 4,603.10 | - |
1-32 | 苗木类 | 金鱼草黄(西山路花卉栽植) | 2,754(株) | 详见采购文件 | 4,984.74 | - |
1-33 | 苗木类 | 八宝景天(西山路花卉栽植) | 850(株) | 详见采购文件 | 1,623.50 | - |
1-34 | 苗木类 | 四季秋海棠绿叶红花(南山路三角地花卉栽植) | 1,253(株) | 详见采购文件 | 2,944.55 | - |
1-35 | 苗木类 | 美女樱粉(南山路三角地花卉栽植) | 1,534(株) | 详见采购文件 | 3,114.02 | - |
1-36 | 苗木类 | 金鱼草粉(南山路三角地花卉栽植) | 3,413(株) | 详见采购文件 | 6,177.53 | - |
1-37 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(南山路三角地花卉栽植) | 1,372(株) | 详见采购文件 | 2,222.64 | - |
1-38 | 苗木类 | 串红(南山路三角地花卉栽植) | 640(株) | 详见采购文件 | 1,222.40 | - |
1-39 | 苗木类 | 非洲凤仙橘(南山路三角地花卉栽植) | 871(株) | 详见采购文件 | 1,576.51 | - |
1-40 | 苗木类 | 金鱼草黄(松林街停车场花卉栽植) | 410(株) | 详见采购文件 | 742.10 | - |
1-41 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(松林街停车场花卉栽植) | 868(株) | 详见采购文件 | 1,657.88 | - |
1-42 | 苗木类 | 串红(松林街停车场花卉栽植) | 1,618(株) | 详见采购文件 | 3,090.38 | - |
1-43 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(松林街停车场花卉栽植) | 885(株) | 详见采购文件 | 2,079.75 | - |
1-44 | 苗木类 | 八宝景天(早市花卉栽植) | 228(株) | 详见采购文件 | 435.48 | - |
1-45 | 苗木类 | 欧石竹红(早市花卉栽植) | 418(株) | 详见采购文件 | 1,120.24 | - |
1-46 | 苗木类 | 红花萱草(早市花卉栽植) | 80(株) | 详见采购文件 | 152.80 | - |
1-47 | 苗木类 | 金娃娃萱草(早市花卉栽植) | 85(株) | 详见采购文件 | 162.35 | - |
1-48 | 苗木类 | 金山绣线菊(鸡兴路与文化路交叉口花卉栽植) | 323(株) | 详见采购文件 | 1,566.55 | - |
1-49 | 苗木类 | 串红(鸡兴路与文化路交叉口花卉栽植) | 1,000(株) | 详见采购文件 | 1,910.00 | - |
1-50 | 苗木类 | 金鱼草粉(鸡兴路与文化路交叉口花卉栽植) | 2,160(株) | 详见采购文件 | 3,909.60 | - |
1-51 | 苗木类 | 金鱼草粉(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 720(株) | 详见采购文件 | 1,303.20 | - |
1-52 | 苗木类 | 孔雀草(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 220(株) | 详见采购文件 | 420.20 | - |
1-53 | 苗木类 | 非洲凤仙红(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 572(株) | 详见采购文件 | 1,035.32 | - |
1-54 | 苗木类 | 银叶菊(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 200(株) | 详见采购文件 | 534.00 | - |
1-55 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 1,375(株) | 详见采购文件 | 2,488.75 | - |
1-56 | 苗木类 | 非洲凤仙橘黄(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 209(株) | 详见采购文件 | 378.29 | - |
1-57 | 苗木类 | 串红(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 665(株) | 详见采购文件 | 1,270.15 | - |
1-58 | 苗木类 | 金娃娃萱草(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 310(株) | 详见采购文件 | 592.10 | - |
1-59 | 苗木类 | 红宝石萱草(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 433(株) | 详见采购文件 | 827.03 | - |
1-60 | 苗木类 | 玉簪(师范附小门前绿化栽植) | 2,112(株) | 详见采购文件 | 6,314.88 | - |
1-61 | 苗木类 | 金娃娃萱草(市委党校外挡土墙花卉栽植) | 563(株) | 详见采购文件 | 1,075.33 | - |
1-62 | 苗木类 | 一串红(市委门前两侧花卉栽植) | 1,300(株) | 详见采购文件 | 2,483.00 | - |
1-63 | 苗木类 | 红宝石福禄考(市委门前两侧花卉栽植) | 1,300(株) | 详见采购文件 | 2,483.00 | - |
1-64 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(政府门前两侧花卉栽植) | 2,352(株) | 详见采购文件 | 3,810.24 | - |
1-65 | 苗木类 | ******学院挡墙上花卉栽植) | 1,950(株) | 详见采购文件 | 3,724.50 | - |
1-66 | 苗木类 | 大花海棠(财兴街花卉栽植) | 130(株) | 详见采购文件 | 660.40 | - |
1-67 | 苗木类 | 百日草红(财兴街花卉栽植) | 1,800(株) | 详见采购文件 | 3,834.00 | - |
1-68 | 苗木类 | 玉簪(财兴街花卉栽植) | 1,650(株) | 详见采购文件 | 3,151.50 | - |
1-69 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(财兴街花卉栽植) | 350(株) | 详见采购文件 | 668.50 | - |
1-70 | 苗木类 | 串红(财兴街花卉栽植) | 400(株) | 详见采购文件 | 764.00 | - |
1-71 | 苗木类 | 天蓝鼠尾草(财兴街花卉栽植) | 1,188(株) | 详见采购文件 | 1,924.56 | - |
1-72 | 苗木类 | 美人蕉红(财兴街花卉栽植) | 576(株) | 详见采购文件 | 3,755.52 | - |
1-73 | 苗木类 | 四季秋海棠绿叶红花(财兴街花卉栽植) | 267(株) | 详见采购文件 | 627.45 | - |
1-74 | 苗木类 | 鼠尾草(东山桥安全岛花卉栽植) | 2,078(株) | 详见采购文件 | 3,366.36 | - |
1-75 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(东山桥安全岛花卉栽植) | 1,267(株) | 详见采购文件 | 2,293.27 | - |
1-76 | 苗木类 | 百日草红(东山桥安全岛花卉栽植) | 1,905(株) | 详见采购文件 | 4,057.65 | - |
1-77 | 苗木类 | 串红(东山桥安全岛花卉栽植) | 925(株) | 详见采购文件 | 1,766.75 | - |
1-78 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(东山桥安全岛花卉栽植) | 2,448(株) | 详见采购文件 | 5,752.80 | - |
1-79 | 苗木类 | 金鱼草粉(东山桥安全岛花卉栽植) | 1,519(株) | 详见采购文件 | 2,749.39 | - |
1-80 | 苗木类 | 金山绣线菊(东山桥安全岛花卉栽植) | 475(株) | 详见采购文件 | 2,303.75 | - |
1-81 | 苗木类 | 金焰绣线菊(东山桥安全岛花卉栽植) | 588(株) | 详见采购文件 | 2,851.80 | - |
1-82 | 苗木类 | 金鱼草红(红旗路花卉栽植) | 4,752(株) | 详见采购文件 | 8,601.12 | - |
1-83 | 苗木类 | 美女樱粉(红旗路花卉栽植) | 4,068(株) | 详见采购文件 | 8,258.04 | - |
1-84 | 苗木类 | 玉簪(红旗路花卉栽植) | 1,448(株) | 详见采购文件 | 2,765.68 | - |
1-85 | 苗木类 | 非洲凤仙红(红旗路花卉栽植) | 9,241(株) | 详见采购文件 | 14,970.42 | - |
1-86 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(红旗路花卉栽植) | 8,693(株) | 详见采购文件 | 14,082.66 | - |
1-87 | 苗木类 | 串红(红旗路花卉栽植) | 4,435(株) | 详见采购文件 | 8,470.85 | - |
1-88 | 苗木类 | 鼠尾草(红旗路花卉栽植) | 397(株) | 详见采购文件 | 643.14 | - |
1-89 | 苗木类 | 金鱼草粉(红旗路花卉栽植) | 270(株) | 详见采购文件 | 488.70 | - |
1-90 | 苗木类 | 四季秋海棠红叶红花(红旗路花卉栽植) | 789(株) | 详见采购文件 | 1,712.13 | - |
1-91 | 苗木类 | 八宝景天(红旗路花卉栽植) | 40(株) | 详见采购文件 | 76.40 | - |
1-92 | 苗木类 | 金焰绣线菊(红旗路花卉栽植) | 420(株) | 详见采购文件 | 2,037.00 | - |
1-93 | 苗木类 | 金山绣线菊(红旗路花卉栽植) | 525(株) | 详见采购文件 | 2,546.25 | - |
1-94 | 苗木类 | 玉簪(红旗路花卉栽植) | 553(株) | 详见采购文件 | 1,056.23 | - |
1-95 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(红旗路花卉栽植) | 9,555(株) | 详见采购文件 | 15,479.10 | - |
1-96 | 苗木类 | 串红(红旗路花卉栽植) | 4,575(株) | 详见采购文件 | 8,738.25 | - |
1-97 | 苗木类 | 孔雀草浅黄(红旗路花卉栽植) | 3,750(株) | 详见采购文件 | 7,162.50 | - |
1-98 | 苗木类 | 四季海棠绿叶粉花(红旗路花卉栽植) | 8,134(株) | 详见采购文件 | 17,650.78 | - |
1-99 | 苗木类 | 大花海棠绿叶粉花(红旗路花卉栽植) | 10,188(株) | 详见采购文件 | 51,755.04 | - |
1-100 | 苗木类 | 百日草红(东升花园花卉栽植) | 325(株) | 详见采购文件 | 692.25 | - |
1-101 | 苗木类 | 串红(东升花园花卉栽植) | 96(株) | 详见采购文件 | 183.36 | - |
1-102 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(东升花园花卉栽植) | 96(株) | 详见采购文件 | 183.36 | - |
1-103 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(东升花园花卉栽植) | 76(株) | 详见采购文件 | 137.56 | - |
1-104 | 苗木类 | 百日草红(儿童公园北环路花池) | 1,944(株) | 详见采购文件 | 3,518.64 | - |
1-105 | 苗木类 | 玉簪(儿童公园北环路花池) | 300(株) | 详见采购文件 | 573.00 | - |
1-106 | 苗木类 | 百日草红(动力游园) | 1,263(株) | 详见采购文件 | 2,690.19 | - |
1-107 | 苗木类 | 四季海棠绿叶粉花(动力游园) | 1,134(株) | 详见采购文件 | 2,664.90 | - |
1-108 | 苗木类 | 串红(红军路花卉) | 260(株) | 详见采购文件 | 496.60 | - |
1-109 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(红军路花卉) | 265(株) | 详见采购文件 | 506.15 | - |
1-110 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(发电厂游园) | 1,773(株) | 详见采购文件 | 3,386.43 | - |
1-111 | 苗木类 | 串红(发电厂游园) | 4,225(株) | 详见采购文件 | 8,069.75 | - |
1-112 | 苗木类 | 荷兰菊(发电厂游园) | 376(株) | 详见采购文件 | 1,225.76 | - |
1-113 | 苗木类 | 八宝景天(发电厂游园) | 1,268(株) | 详见采购文件 | 2,421.88 | - |
1-114 | 苗木类 | 美人蕉(腾飞桥模纹广场) | 1,088(株) | 详见采购文件 | 7,093.76 | - |
1-115 | 苗木类 | 金鱼草红(腾飞桥模纹广场) | 1,656(株) | 详见采购文件 | 2,997.36 | - |
1-116 | 苗木类 | 四季海棠红叶粉花(腾飞桥模纹广场) | 1,080(株) | 详见采购文件 | 2,538.00 | - |
1-117 | 苗木类 | 串红(腾飞广场) | 2,775(株) | 详见采购文件 | 5,300.25 | - |
1-118 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(腾飞广场) | 900(株) | 详见采购文件 | 1,719.00 | - |
1-119 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(腾飞广场) | 5,796(株) | 详见采购文件 | 13,620.60 | - |
1-120 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(腾飞广场) | 2,952(株) | 详见采购文件 | 5,343.12 | - |
1-121 | 苗木类 | 非洲凤仙橘黄(腾飞广场) | 4,500(株) | 详见采购文件 | 8,145.00 | - |
1-122 | 苗木类 | 百日草粉(腾飞广场) | 800(株) | 详见采购文件 | 1,704.00 | - |
1-123 | 苗木类 | 百日草红(腾飞广场) | 1,625(株) | 详见采购文件 | 3,461.25 | - |
1-124 | 苗木类 | 美人蕉(腾飞广场) | 2,064(株) | 详见采购文件 | 13,457.28 | - |
1-125 | 苗木类 | 孔雀草浅黄(红军路步行街) | 1,356(株) | 详见采购文件 | 1,776.36 | - |
1-126 | 苗木类 | 串红(红军路步行街) | 354(株) | 详见采购文件 | 463.74 | - |
1-127 | 苗木类 | 四季秋海棠绿叶粉花(红军路步行街) | 93(株) | 详见采购文件 | 218.55 | - |
1-128 | 苗木类 | 百日草红(红军路步行街) | 450(株) | 详见采购文件 | 958.50 | - |
1-129 | 苗木类 | 串红(火车站站前花箱) | 726(株) | 详见采购文件 | 5,945.94 | - |
1-130 | 苗木类 | 玉簪(和平北大街-园林广场花卉) | 155(株) | 详见采购文件 | 296.05 | - |
1-131 | 苗木类 | ******医院) | 1,352(株) | 详见采购文件 | 8,815.04 | - |
1-132 | 苗木类 | ******银行) | 684(株) | 详见采购文件 | 1,238.04 | - |
1-133 | 苗木类 | ******银行) | 810(株) | 详见采购文件 | 1,466.10 | - |
1-134 | 苗木类 | ******银行) | 1,008(株) | 详见采购文件 | 1,824.48 | - |
1-135 | 苗木类 | 串红(和平北大街景观带花卉栽植(红旗路-南山路段)) | 2,275(株) | 详见采购文件 | 4,345.25 | - |
1-136 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(和平北大街景观带花卉栽植(红旗路-南山路段)) | 2,250(株) | 详见采购文件 | 4,297.50 | - |
1-137 | 苗木类 | 串红(和平北大街景观带花卉栽植(建井处招待所段)) | 683(株) | 详见采购文件 | 1,304.53 | - |
1-138 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(和平北大街景观带花卉栽植(建井处招待所段)) | 660(株) | 详见采购文件 | 1,260.60 | - |
1-139 | 苗木类 | 金鱼草黄(和平北大街-建行门前花卉栽植) | 706(株) | 详见采购文件 | 1,277.86 | - |
1-140 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(和平北大街-建行门前花卉栽植) | 1,087(株) | 详见采购文件 | 2,554.45 | - |
1-141 | 苗木类 | 串红(和平北大街-金丝玉米门前) | 650(株) | 详见采购文件 | 1,241.50 | - |
1-142 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(和平北大街-金丝玉米门前) | 738(株) | 详见采购文件 | 1,409.58 | - |
1-143 | 苗木类 | 彩叶草红(和平南大街景观带花卉栽植九良路) | 2,725(株) | 详见采购文件 | 5,504.50 | - |
1-144 | 苗木类 | 彩叶草黄(和平南大街景观带花卉栽植九良路) | 2,825(株) | 详见采购文件 | 5,706.50 | - |
1-145 | 苗木类 | 彩叶草红(和平南大街景观带花卉栽植) | 650(株) | 详见采购文件 | 1,313.00 | - |
1-146 | 苗木类 | 彩叶草黄(和平南大街景观带花卉栽植) | 200(株) | 详见采购文件 | 404.00 | - |
1-147 | 苗木类 | 美人蕉红(和平南大街-气象局花卉栽植) | 1,155(株) | 详见采购文件 | 7,530.60 | - |
1-148 | 苗木类 | ******大学门前) | 1,152(株) | 详见采购文件 | 2,707.20 | - |
1-149 | 苗木类 | ******大学门前) | 2,178(株) | 详见采购文件 | 3,942.18 | - |
1-150 | 苗木类 | ******大学门前) | 1,500(株) | 详见采购文件 | 2,865.00 | - |
1-151 | 苗木类 | ******大学门前) | 1,512(株) | 详见采购文件 | 2,736.72 | - |
1-152 | 苗木类 | ******大学门前) | 6,762(株) | 详见采购文件 | 10,954.44 | - |
1-153 | 苗木类 | ******大学门前) | 6,200(株) | 详见采购文件 | 11,842.00 | - |
1-154 | 苗木类 | ******大学门前) | 1,811(株) | 详见采购文件 | 3,277.91 | - |
1-155 | 苗木类 | ******大学老校区) | 8,673(株) | 详见采购文件 | 14,050.26 | - |
1-156 | 苗木类 | ******大学老校区) | 7,275(株) | 详见采购文件 | 13,895.25 | - |
1-157 | 苗木类 | ******大学老校区) | 505(株) | 详见采购文件 | 964.55 | - |
1-158 | 苗木类 | ******大学老校区) | 792(株) | 详见采购文件 | 1,861.20 | - |
1-159 | 苗木类 | ******大学老校区) | 1,404(株) | 详见采购文件 | 3,299.40 | - |
1-160 | 苗木类 | ******大学老校区) | 1,728(株) | 详见采购文件 | 3,127.68 | - |
1-161 | 苗木类 | ******大学老校区) | 324(株) | 详见采购文件 | 586.44 | - |
1-162 | 苗木类 | ******大学老校区) | 1,100(株) | 详见采购文件 | 2,101.00 | - |
1-163 | 苗木类 | 串红(和平南大街-跃进游园) | 6,000(株) | 详见采购文件 | 11,460.00 | - |
1-164 | 苗木类 | ******检察院) | 1,260(株) | 详见采购文件 | 2,280.60 | - |
1-165 | 苗木类 | ******检察院) | 2,448(株) | 详见采购文件 | 4,430.88 | - |
1-166 | 苗木类 | ******检察院) | 540(株) | 详见采购文件 | 707.40 | - |
1-167 | 苗木类 | ******检察院) | 540(株) | 详见采购文件 | 707.40 | - |
1-168 | 苗木类 | ******检察院) | 520(株) | 详见采购文件 | 5,059.60 | - |
1-169 | 苗木类 | 金鱼草红(专家楼外道路绿化) | 1,116(株) | 详见采购文件 | 2,019.96 | - |
1-170 | 苗木类 | 金鱼草黄(专家楼外道路绿化) | 4,597(株) | 详见采购文件 | 8,320.57 | - |
1-171 | 苗木类 | 金鱼草粉(专家楼外道路绿化) | 3,679(株) | 详见采购文件 | 6,658.99 | - |
1-172 | 苗木类 | 天蓝鼠尾草(专家楼外道路绿化) | 3,548(株) | 详见采购文件 | 5,747.76 | - |
1-173 | 苗木类 | 百日草红(专家楼外道路绿化) | 3,005(株) | 详见采购文件 | 6,400.65 | - |
1-174 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(专家楼外道路绿化) | 1,883(株) | 详见采购文件 | 4,425.05 | - |
1-175 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(专家楼外道路绿化) | 1,497(株) | 详见采购文件 | 2,709.57 | - |
1-176 | 苗木类 | 串红(专家楼外道路绿化) | 7,468(株) | 详见采购文件 | 14,263.88 | - |
1-177 | 苗木类 | 荷兰菊(专家楼外道路绿化) | 1,375(株) | 详见采购文件 | 3,671.25 | - |
1-178 | 苗木类 | 假龙头粉(专家楼外道路绿化) | 1,110(株) | 详见采购文件 | 2,364.30 | - |
1-179 | 苗木类 | 常夏石竹(专家楼外道路绿化) | 730(株) | 详见采购文件 | 1,708.20 | - |
1-180 | 苗木类 | 美人蕉红(专家楼外道路绿化) | 662(株) | 详见采购文件 | 4,316.24 | - |
1-181 | 苗木类 | 金焰绣线菊(专家楼外道路绿化) | 1,168(株) | 详见采购文件 | 5,664.80 | - |
1-182 | 苗木类 | 金娃娃萱草(专家楼外道路绿化) | 443(株) | 详见采购文件 | 846.13 | - |
1-183 | 苗木类 | 金山绣线菊(专家楼外道路绿化) | 1,168(株) | 详见采购文件 | 5,664.80 | - |
1-184 | 苗木类 | 玉簪(专家楼外道路绿化) | 2,530(株) | 详见采购文件 | 4,832.30 | - |
1-185 | 苗木类 | 串红(华泰药店前花池(总院对面)) | 888(株) | 详见采购文件 | 1,696.08 | - |
1-186 | 苗木类 | 仿真假花(小杜鹃)(华泰药店前花池(总院对面)) | 966(株) | 详见采购文件 | 4,916.94 | - |
1-187 | 苗木类 | 铁树(长征街与文化路交口花器(钵栽植) | 1(株) | 详见采购文件 | 355.64 | - |
1-188 | 苗木类 | 小丽花粉(长征街与文化路交口花器(钵栽植) | 22(株) | 详见采购文件 | 178.64 | - |
1-189 | 苗木类 | 小丽花紫(长征街与文化路交口花器(钵栽植) | 8(株) | 详见采购文件 | 64.96 | - |
1-190 | 苗木类 | 穗状鸡冠花黄(长征街与文化路交口花器(钵栽植) | 78(株) | 详见采购文件 | 166.14 | - |
1-191 | 苗木类 | 常春藤(长征街与文化路交口花器(钵栽植) | 57(株) | 详见采购文件 | 1,301.88 | - |
1-192 | 苗木类 | 串红(长征街与文化路交口花器(钵栽植) | 56(株) | 详见采购文件 | 106.96 | - |
1-193 | 苗木类 | 鼠尾草(长征街与文化路交口花卉栽植) | 1,054(株) | 详见采购文件 | 1,707.48 | - |
1-194 | 苗木类 | 串红(长征街与文化路交口花卉栽植) | 323(株) | 详见采购文件 | 616.93 | - |
1-195 | 苗木类 | 孔雀草浅黄(长征街与文化路交口花卉栽植) | 285(株) | 详见采购文件 | 544.35 | - |
1-196 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(长征街与文化路交口花卉栽植) | 486(株) | 详见采购文件 | 879.66 | - |
1-197 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(长征街与文化路交口花卉栽植) | 387(株) | 详见采购文件 | 626.94 | - |
1-198 | 苗木类 | 金鱼草粉(长征街与文化路交口花卉栽植) | 281(株) | 详见采购文件 | 508.61 | - |
1-199 | 苗木类 | 四季海棠绿叶粉花(长征街与文化路交口花卉栽植) | 180(株) | 详见采购文件 | 423.00 | - |
1-200 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 637(株) | 详见采购文件 | 1,031.94 | - |
1-201 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 576(株) | 详见采购文件 | 1,042.56 | - |
1-202 | 苗木类 | 美人蕉红(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 627(株) | 详见采购文件 | 4,088.04 | - |
1-203 | 苗木类 | 孔雀草浅黄(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 140(株) | 详见采购文件 | 267.40 | - |
1-204 | 苗木类 | 串红(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 165(株) | 详见采购文件 | 315.15 | - |
1-205 | 苗木类 | 四季秋海棠绿叶粉花(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 4,518(株) | 详见采购文件 | 10,617.30 | - |
1-206 | 苗木类 | 四季秋海棠紫叶红花(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 4,716(株) | 详见采购文件 | 11,082.60 | - |
1-207 | 苗木类 | 大花萱草(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 128(株) | 详见采购文件 | 244.48 | - |
1-208 | 苗木类 | 荷兰菊(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 508(株) | 详见采购文件 | 1,356.36 | - |
1-209 | 苗木类 | 红花萱草(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 253(株) | 详见采购文件 | 483.23 | - |
1-210 | 苗木类 | 八宝景天(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 258(株) | 详见采购文件 | 492.78 | - |
1-211 | 苗木类 | 金娃娃萱草(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 273(株) | 详见采购文件 | 521.43 | - |
1-212 | 苗木类 | 玉簪(建工街(鸡兴东路-宏伟路)) | 235(株) | 详见采购文件 | 448.85 | - |
1-213 | 苗木类 | 孔雀草浅黄(会展中心花卉栽植) | 13,468(株) | 详见采购文件 | 25,723.88 | - |
1-214 | 苗木类 | 串红(会展中心花卉栽植) | 11,388(株) | 详见采购文件 | 21,751.08 | - |
1-215 | 苗木类 | 彩叶草红(会展中心花卉栽植) | 10,093(株) | 详见采购文件 | 20,387.86 | - |
1-216 | 苗木类 | 彩叶草黄(会展中心花卉栽植) | 4,500(株) | 详见采购文件 | 9,090.00 | - |
1-217 | 苗木类 | 唐菖蒲(会展中心花卉栽植) | 3,043(株) | 详见采购文件 | 5,812.13 | - |
1-218 | 苗木类 | 马鞭草(会展中心花卉栽植) | 97,747(株) | 详见采购文件 | 155,417.73 | - |
1-219 | 苗木类 | 马兰(会展中心花卉栽植) | 125(株) | 详见采购文件 | 292.50 | - |
1-220 | 苗木类 | 荷兰菊(会展中心花卉栽植) | 178(株) | 详见采购文件 | 475.26 | - |
1-221 | 苗木类 | 金边玉簪(会展中心花卉栽植) | 85(株) | 详见采购文件 | 162.35 | - |
1-222 | 苗木类 | 金娃娃萱草(会展中心花卉栽植) | 80(株) | 详见采购文件 | 152.80 | - |
1-223 | 苗木类 | 八宝景天(会展中心花卉栽植) | 263(株) | 详见采购文件 | 502.33 | - |
1-224 | 苗木类 | 醉蝶(会展中心花卉栽植) | 10,375(株) | 详见采购文件 | 22,098.75 | - |
1-225 | 苗木类 | 芝樱(会展中心花卉栽植) | 11,808(株) | 详见采购文件 | 21,372.48 | - |
1-226 | 苗木类 | 假龙头粉色(会展中心花卉栽植) | 26,327(株) | 详见采购文件 | 47,651.87 | - |
1-227 | 苗木类 | 千日紫(会展中心花卉栽植) | 36,180(株) | 详见采购文件 | 65,485.80 | - |
1-228 | 苗木类 | 大花海棠粉(和平大街路灯杆摆花) | 3,040(株) | 详见采购文件 | 16,507.20 | - |
